PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2006/ BIMESTRE JULHO A AGOSTO
| Lei 9,394/96, Art. 72 - Anexo X (Portaria STN N° 587) | R$ Milhares |
|
RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | ||
|
No Bimestre
|
Jan a Ago 2006 (b) |
% (b/a) |
|||
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I) | 14.059.964,00 | 14.059.964,00 | 2.309.483,72 | 10.355.055,34 | 73,65 |
| Receitas de Impostos | 4.080.106,00 | 4.080.106,00 | 462.975,57 | 3.393.457,89 | 83,17 |
| Impostos | 3.888.396,00 | 3.888.396,00 | 386.704,84 | 2.737.154,83 | 70,39 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 30.000,00 | 30.000,00 | 58.779,39 | 580.494,11 | 1.934,98 |
| Multas, J. de Mora e Outros Encargos de Imp. e da Dívida Ativa | 161.710,00 | 161.710,00 | 17.491,34 | 75.808,95 | 46,88 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 9.979.858,00 | 9.979.858,00 | 1.846.508,15 | 6.961.597,45 | 69,76 |
| Cota-Parte FPM (85%) | 6.399.315,00 | 6.399.315,00 | 1.212.497,86 | 4.629.930,06 | 72,35 |
| Transf. Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96(85%) | 54.961,00 | 54.961,00 | 3.032,46 | 12.129,84 | 22,07 |
| Cota-Parte ICMS (85%) | 1.839.066,00 | 1.839.066,00 | 310.605,85 | 1.112.847,88 | 60,51 |
| Cota-Parte IPI - Exportação (85%) | 123.835,00 | 123.835,00 | 19.041,78 | 109.916,52 | 88,76 |
| Parcela das Transf. Destinada à Formação do FUNDEF(II) | 1.466.794,00 | 1.466.794,00 | 269.318,03 | 1.014.789,75 | 69,18 |
| Cota-Parte ITR (100%) | 3.992,00 | 3.992,00 | 561,97 | 803,17 | 20,12 |
| Cota-Parte IOF-Ouro (100%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte IPVA (100%) | 91.895,00 | 91.895,00 | 31.450,20 | 81.180,23 | 88,34 |
| RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III) | 4.497.252,00 | 4.497.252,00 | 905.410,50 | 3.243.460,15 | 72,12 |
| Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV) | 4.292.071,00 | 4.292.071,00 | 762.563,15 | 2.807.853,41 | 65,42 |
| Transferências de Recursos do FUNDEF (V) | 4.055.937,00 | 4.055.937,00 | 762.563,15 | 2.807.853,41 | 69,23 |
| Complementação da União ao FUNDEF | 236.134,00 | 236.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FNDE | 205.181,00 | 205.181,00 | 142.847,35 | 435.606,74 | 212,30 |
| Transferências do Salário-Educação | 100.000,00 | 100.000,00 | 41.389,29 | 179.375,09 | 179,38 |
| Outras Transferências do FNDE | 105.181,00 | 105.181,00 | 101.458,06 | 256.231,65 | 243,61 |
| Transf. de Convênios Destinadas a Prog. de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Operações de Crédito destinada à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Destinadas à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II) | 17.090.422,00 | 17.090.422,00 | 2.945.576,19 | 12.583.725,74 | 73,63 |
| DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS LIQUIDADAS | ||||||||||||||||||||||||
| No bimestre |
Até o Bim (d) |
% (d/c) |
|||||||||||||||||||||||||
| VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Despesas com Ensino Fundamental (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Desp. c/Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Outras Despesas com Ensino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Pagamento dos Profis. do Magist. do Ensino Fundamental (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Outras Despesas no Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| FINANC. C/OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| [se II > V] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII) | - | ||||||||||||||||||||||||||
| [se II < V] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF | 1.793.063,66 | ||||||||||||||||||||||||||
| DEDUÇÕES DA DESPESA | VALOR | ||||||||||||||||||||||||||
| PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XIII) | - | ||||||||||||||||||||||||||
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE REC. PRÓPRIOS¹ | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Despesas com Ensino Fundamental (XIV) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| DESP. VINC. AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERC. ANTERIOR (XV) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL (XVI) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS DESP. CONSID. P/FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = [(VII + VIII + IX + XII)-(XVI)] | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS² |
% |
||||||||||||||||||||||||||
|
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - [(XIX - XVII) / I)] CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII + IX + XII) - (XIII + XIV + XV + XVIII) / (I x 0,25)] CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (X / IV) § 5° DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF |
Em 31 de dezembro de 2005 |
Jan a Ago 2006 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (h) |
DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| No Bimestre |
Jan a Ago 2006 (i) |
% (i/h) |
|||
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 279.050,00 | 428.959,22 | 123.730,95 | 321.904,99 | 75,04 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 194.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 3.612.337,00 | 3.498.815,67 | 1.000.788,89 | 3.292.811,83 | 94,11 |
| ENSINO MÉDIO | 47.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 115.749,00 | 441.912,74 | 85.718,18 | 253.072,76 | 57,27 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 38.791,00 | 60.807,66 | 5.925,00 | 38.184,66 | 62,80 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 10.256,00 | 3.288,70 | 2.028,45 | 3.288,70 | 100,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 4.297.324,00 | 4.433.783,99 | 1.216.191,47 | 3.911.262,94 | 88,22 |