PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2006 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO
| LRF, art 53, inciso III - Anexo VII (Portaria STN N° 587) | R$ Milhares |
|
RECEITAS PRIMÁRIAS |
PREVISÃO ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS |
||
|
No Bimestre |
Jan a Ago/2006 |
Jan a Ago/2005 |
||
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 19.554.575,00 | 3.693.315,29 | 15.718.556,34 | 13.591.841,73 |
| Receita Tributária | 4.070.392,00 | 420.342,03 | 2.923.189,19 | 3.151.342,53 |
| Receita de Contribuição | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Previdenciária | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 16.000,00 | 26.172,01 | 119.212,90 | 120.737,51 |
| (-) Aplicações Financeiras | 16.000,00 | 26.172,01 | 119.212,90 | 120.737,51 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 14.940.932,00 | 3.155.407,69 | 12.060.037,37 | 9.704.121,53 |
| Demais Receitas Correntes | 303.251,00 | 117.565,57 | 735.329,78 | 736.377,67 |
| Dívida Ativa | 70.195,00 | 58.871,89 | 580.586,61 | 269.968,82 |
| Diversas Receitas Correntes | 233.056,00 | 58.693,68 | 154.743,17 | 466.408,85 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito (III) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens (V) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) | 19.954.575,00 | 3.693.315,29 | 15.718.556,34 | 13.591.841,73 |
|
DESPESAS PRIMÁRIAS |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS LIQUIDADAS |
||
|
No Bimestre |
Jan a Ago/2006 |
Jan a Ago/2005 |
||
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 18.190.907,60 | 4.253.426,52 | 14.528.356,80 | 10.677.317,06 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.826.118,40 | 2.223.610,59 | 8.008.493,90 | 5.274.440,86 |
| Outras Despesas Correntes | 9.364.789,20 | 2.029.815,93 | 6.519.862,90 | 5.402.876,20 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) | 18.190.907,60 | 4.253.426,52 | 14.528.356,80 | 10.677.317,06 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 1.623.961,40 | 350.158,88 | 1.151.081,69 | 2.117.424,76 |
| Investimentos | 1.164.764,04 | 248.002,14 | 692.982,33 | 1.438.809,27 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.132,91 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integ.(XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.132,91 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 459.197,36 | 102.156,74 | 458.099,36 | 675.482,58 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XI | 1.164.764,04 | 248.002,14 | 692.982,33 | 1.441.942,18 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 195.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI) | 19.551.377,64 | 4.501.428,66 | 15.221.339,13 | 12.119.259,24 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII) | 403.197,36 | -808.113,37 | 497.217,21 | 1.472.582,49 |
| SALDOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES | --- | --- | 0,00 | --- |
|
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL |
VALOR |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |