PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2005/ BIMESTRE JULHO A AGOSTO
| Lei 9,394/96, Art. 72 - Anexo X (Portaria STN N° 471) | R$ Milhares |
|
RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | ||
|
No Bimestre
|
Jan a Ago 2005 (b) |
% (b/a) |
|||
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I) | 12.426.579,00 | 12.426.579,00 | 1.980.079,85 | 9.448.395,20 | 76,03 |
| Receitas de Impostos | 3.905.129,00 | 3.905.129,00 | 441.422,94 | 3.293.346,43 | 84,33 |
| Impostos | 3.724.800,00 | 3.724.800,00 | 358.523,64 | 2.956.664,68 | 79,38 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 168.659,00 | 168.659,00 | 62.816,51 | 269.968,82 | 160,07 |
| Multas, J. de Mora e Outros Encargos de Imp. e da Dívida Ativa | 11.670,00 | 11.670,00 | 20.082,79 | 66.712,93 | 571,66 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 8.521.450,00 | 8.521.450,00 | 1.538.656,91 | 6.155.048,77 | 72,23 |
| Cota-Parte FPM (85%) | 5.260.310,00 | 5.260.310,00 | 1.004.772,24 | 4.079.498,85 | 77,55 |
| Transf. Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96(85%) | 65.960,00 | 65.960,00 | 5.172,76 | 20.691,04 | 31,37 |
| Cota-Parte ICMS (85%) | 1.813.900,00 | 1.813.900,00 | 276.735,98 | 1.046.652,83 | 57,70 |
| Cota-Parte IPI - Exportação (85%) | 32.980,00 | 32.980,00 | 0,00 | 20.761,61 | 62,95 |
| Parcela das Transf. Destinada à Formação do FUNDEF(II) | 1.265.850,00 | 1.265.850,00 | 225.795,40 | 907.000,20 | 71,65 |
| Cota-Parte ITR (100%) | 4.850,00 | 4.850,00 | 143,92 | 700,77 | 14,45 |
| Cota-Parte IOF-Ouro (100%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte IPVA (100%) | 77.600,00 | 77.600,00 | 26.036,61 | 79.743,47 | 102,76 |
| RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III) | 4.590.471,00 | 4.590.471,00 | 807.930,38 | 3.067.723,87 | 66,83 |
| Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV) | 3.977.000,00 | 3.977.000,00 | 649.616,44 | 2.793.116,92 | 70,23 |
| Transferências de Recursos do FUNDEF (V) | 3.686.000,00 | 3.686.000,00 | 649.616,44 | 2.793.116,92 | 75,78 |
| Complementação da União ao FUNDEF | 291.000,00 | 291.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação | 265.821,00 | 265.821,00 | 42.597,94 | 149.664,29 | 56,30 |
| Transferências do FNDE | 347.650,00 | 347.650,00 | 115.716,00 | 124.942,66 | 35,94 |
| Transf. de Convênios Destinadas a Prog. de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Operações de Crédito destinada à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Vinculadas à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II) | 15.751.200,00 | 15.751.200,00 | 2.562.214,83 | 11.609.118,87 | 73,70 |
| DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS LIQUIDADAS | ||||||||||||||||||||||||
| No bimestre |
Até o Bim (d) |
% (d/c) |
|||||||||||||||||||||||||
| VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Despesas com Ensino Fundamental (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Desp. c/Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Outras Despesas com Ensino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Pagamento aos Professores do Ensino Fundamental (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Outras Despesas no Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| FINANC. C/OUTROS RECURSOS VINC. À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| [se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII) | - | ||||||||||||||||||||||||||
| [se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF | 1.886.116,72 | ||||||||||||||||||||||||||
| DEDUÇÕES DA DESPESA | VALOR | ||||||||||||||||||||||||||
| PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XIII) | - | ||||||||||||||||||||||||||
| RESTOS A PAGAR CANC. - VINC. À EDUCAÇÃO / RP INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA¹ | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Despesas com Ensino Fundamental (XIV) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| DESP. VINC. AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERC. ANTERIOR (XV) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL (XVI) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS DESP. CONSID. P/FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = [(VII + VIII + IX + XII)-(XVI)] | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS² |
% |
||||||||||||||||||||||||||
|
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - [(XIX - XVII) / I)] CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII + IX + XII) - (XIII + XIV + XV + XVIII) / (I x 0,25)] CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (X / IV) § 5° DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF |
Em 31 de dezembro de 2004 |
Jan a Ago 2005 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (h) |
DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| No Bimestre |
Jan a Ago 2005 (i) |
% (i/h) |
|||
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 203.215,00 | 396.452,20 | 33.357,27 | 158.241,87 | 39,91 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 232.800,00 | 232.800,00 | 0,00 | 30.872,46 | 13,26 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 2.713.284,00 | 3.305.554,01 | 803.824,12 | 2.851.450,00 | 86,26 |
| ENSINO MÉDIO | 34.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 84.293,00 | 199.701,39 | 54.141,82 | 125.972,32 | 63,08 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 6.402,00 | 34.902,06 | 8.125,00 | 19.835,06 | 56,83 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 7.469,00 | 11.959,93 | 8.619,93 | 11.459,93 | 95,82 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 3.281.704,00 | 4.181.369,59 | 908.068,14 | 3.197.831,64 | 76,48 |