PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2005/ BIMESTRE MAIO A JUNHO
| Lei 9,394/96, Art. 72 - Anexo X (Portaria STN N° 441) | R$ Milhares |
|
RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | ||
|
No Bimestre
|
Jan a Jun 2005 (b) |
% (b/a) |
|||
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I) | 12.426.579,00 | 12.426.579,00 | 2.310.452,46 | 7.468.315,35 | 60,10 |
| Receitas de Impostos | 3.905.129,00 | 3.905.129,00 | 499.470,03 | 2.851.923,49 | 73,03 |
| Impostos | 3.724.800,00 | 3.724.800,00 | 426.847,46 | 2.598.141,04 | 69,75 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 168.659,00 | 168.659,00 | 59.375,64 | 207.152,31 | 122,82 |
| Multas, J. de Mora e Outros Encargos de Imp. e da Dívida Ativa | 11.670,00 | 11.670,00 | 13.246,93 | 46.630,14 | 399,57 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 8.521.450,00 | 8.521.450,00 | 1.810.982,43 | 4.616.391,86 | 54,17 |
| Cota-Parte FPM (85%) | 5.260.310,00 | 5.260.310,00 | 1.225.597,34 | 3.074.726,61 | 58,45 |
| Transf. Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96(85%) | 65.960,00 | 65.960,00 | 5.172,76 | 15.518,28 | 23,53 |
| Cota-Parte ICMS (85%) | 1.813.900,00 | 1.813.900,00 | 287.717,19 | 769.916,85 | 42,45 |
| Cota-Parte IPI - Exportação (85%) | 32.980,00 | 32.980,00 | 6.449,22 | 20.761,61 | 62,95 |
| Parcela das Transf. Destinada à Formação do FUNDEF(II) | 1.265.850,00 | 1.265.850,00 | 267.968,27 | 681.204,80 | 53,81 |
| Cota-Parte ITR (100%) | 4.850,00 | 4.850,00 | 74,27 | 556,85 | 11,48 |
| Cota-Parte IOF-Ouro (100%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte IPVA (100%) | 77.600,00 | 77.600,00 | 18.003,38 | 53.706,86 | 69,21 |
| RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III) | 4.590.471,00 | 4.590.471,00 | 814.090,13 | 2.259.793,49 | 49,23 |
| Transferências Multigovernamentais do FUNDEF | 3.977.000,00 | 3.977.000,00 | 772.473,87 | 2.143.500,48 | 53,90 |
| Transferências de Recursos do FUNDEF (IV) | 3.686.000,00 | 3.686.000,00 | 772.473,87 | 2.143.500,48 | 58,15 |
| Complementação da União ao FUNDEF | 291.000,00 | 291.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação | 265.821,00 | 265.821,00 | 32.389,60 | 107.066,35 | 40,28 |
| Transferências do FNDE | 347.650,00 | 347.650,00 | 9.226,66 | 9.226,66 | 2,65 |
| Transf. de Convênios Destinadas a Prog. de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Operações de Crédito destinada à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Vinculadas à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II) | 15.751.200,00 | 15.751.200,00 | 2.856.574,32 | 9.046.904,04 | 57,44 |
| DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS LIQUIDADAS | ||||
| No bimestre |
Até o Bim (d) |
% (d/c) |
|||||
| VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Despesas com Ensino Fundamental (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Desp. c/Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Outras Despesas com Ensino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pagamento aos Professores do Ensino Fundamental ( IX ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Outras Despesas no Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FINANC. C/OUTROS RECURSOS VINC. À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO ( X ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| [se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF ( XI ) | - | ||||||
| [se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF | 1.462.295,68 | ||||||
| DEDUÇÕES DA DESPESA | VALOR | ||||||
| PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO ( XII ) | - | ||||||
| RESTOS A PAGAR CANC. - VINC. À EDUCAÇÃO / RP INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA¹ | 0,00 | ||||||
| Despesas com Ensino Fundamental ( XIII ) | 0,00 | ||||||
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas | 0,00 | ||||||
| DESP. VINC. AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERC. ANTERIOR (XIV) | 0,00 | ||||||
| TOTAL ( XV ) | 0,00 | ||||||
| TOTAL DAS DESP. CONSID. P/FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = [(VI + VII + VIII + XI)-(XV)] | 0,00 | ||||||
| TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS² |
% |
||||||
|
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ( XVI / I ) CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88 |
0,00 | ||||||
|
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [( VI + VIII + XI ) - ( XII + XIII + XIV ) / ( I x 0,25 )] CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 |
0,00 | ||||||
|
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - ( IX / VIII ) § 5° DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 |
0,00 | ||||||
| SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF |
Em 31 de dezembro de 2004 |
Jan a Jun 2005 |
|||||
|
0,00 |
0,00 | ||||||
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| No Bimestre |
Jan a Jun 2005 (f) |
% (f/e) |
|||
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 203.215,00 | 431.711,45 | 45.961,64 | 124.884,60 | 28,93 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 232.800,00 | 232.800,00 | 0,00 | 30.872,46 | 13,26 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 2.713.284,00 | 3.138.301,98 | 954.819,32 | 2.047.625,88 | 65,25 |
| ENSINO MÉDIO | 34.241,00 | 31.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 84.293,00 | 176.512,87 | 60.584,63 | 71.830,50 | 40,69 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 6.402,00 | 36.948,00 | 11.710,06 | 11.710,06 | 31,69 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 7.469,00 | 3.257,00 | 2.500,00 | 2.840,00 | 87,20 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 3.281.704,00 | 4.050.571,30 | 1.075.575,65 | 2.289.763,50 | 56,53 |