PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2005 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

 

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII (Portaria STN N° 441)R$ Milhares

RECEITAS FISCAIS

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre

Jan a Jun/2005

Jan a Jun/2004

RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 18.425.944,00 3.333.330,23 10.462.728,72 7.329.884,69
  Receita Tributária 3.888.924,00 443.421,89 2.769.079,80 1.163.082,69
  Receita de Contribuição 388.000,00 0,00 0,00 6.832,61
    Receita Previdenciária 339.500,00 0,00 0,00 0,00
    Outras Contribuições 48.500,00 0,00 0,00 6.832,61
  Receita Patrimonial Líquida 31.234,00 54.862,69 86.611,93 32,65
    Receita Patrimonial 31.234,00 54.862,69 86.611,93 32,65
    (-) Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
  RECEITA AGROPECUÁRIA 1.067,00 0,00 0,00 0,00
  Transferências Correntes 13.694.666,00 2.750.666,87 7.161.666,19 6.128.433,70
  Demais Receitas Correntes 423.120,00 84.378,78 445.370,80 31.503,04
    Dívida Ativa 260.809,00 59.375,64 207.152,31 21.064,32
    Diversas Receitas Correntes 162.311,00 25.003,14 238.218,49 10.438,72
RECEITAS DE CAPITAL (II) 1.031.556,00 0,00 0,00 60.870,74
  Operações de Crédito (III) 48.403,00 0,00 0,00 0,00
  Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
  Alienação de Ativos (V) 20.000,00 0,00 0,00 0,00
  Transferências de Capital 870.470,00 0,00 0,00 59.622,74
              Convênios 870.470,00 0,00 0,00 59.622,74
              Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Receitas de Capital 92.683,00 0,00 0,00 1.248,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 963.153,00 0,00 0,00 60.870,74
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (VII)=(I+VI) 19.389.097,00 3.333.330,23 10.462.728,72 7.390.755,43

 

DESPESAS FISCAIS

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre

Jan a Jun/2005

Jan a Jun/2004

DESPESAS CORRENTES (VIII) 16.189.814,25 3.685.987,21 7.413.687,13 3.894.518,47
  Pessoal e Encargos Sociais 6.865.531,00 1.707.983,63 3.749.564,19 2.095.589,12
  Outras Despesas Correntes 9.318.463,25 1.978.003,58 3.664.122,94 1.775.114,51
  Juros e Encargos da Dívida (IX) 5.820,00 0,00 0,00 23.814,84
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 16.183.994,25 3.685.987,21 7.413.687,13 3.870.703,63
DESPESAS DE CAPITAL (XI) 3.053.803,75 797.112,29 1.673.310,37 334.565,63
  Investimentos 2.286.503,75 614.275,02 1.245.815,56 63.756,44
  Inversões Financeiras 15.520,00 0,00 3.132,91 0,00
    Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00
    Aquisição de Título de Capital já Integ.(XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
    Demais Inversões Financeiras 15.520,00 0,00 3.132,91 0,00
  Amortização da Dívida (XIV) 751.780,00 182.837,27 424.361,90 270.809,19
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 2.302.023,75 614.275,02 1.248.948,47 63.756,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 213.882,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII)=(X+XV+XVI) 18.699.900,00 4.300.262,23 8.662.635,60 3.934.460,07
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII) 689.197,00 -966.932,00 1.800.093,12 3.456.295,36
SALDOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES --- --- 0,00 ---

 

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00
FONTE: