PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2005 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL
| LRF, art 53, inciso III - Anexo VII (Portaria STN N° 441) | R$ Milhares |
|
RECEITAS FISCAIS |
PREVISÃO ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS | ||
|
No Bimestre |
Jan a Abr/2005 |
Jan a Abr/2004 | ||
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 18.425.944,00 | 3.962.527,42 | 7.129.398,49 | 0,00 |
| Receita Tributária | 3.888.924,00 | 1.259.460,82 | 2.325.657,91 | 0,00 |
| Receita de Contribuição | 388.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Previdenciária | 339.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial Líquida | 31.234,00 | 31.749,24 | 31.749,24 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 31.234,00 | 31.749,24 | 31.749,24 | 0,00 |
| (-) Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 1.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 13.694.666,00 | 2.524.284,56 | 4.410.999,32 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 423.120,00 | 147.032,80 | 360.992,02 | 0,00 |
| Dívida Ativa | 260.809,00 | 93.870,41 | 147.776,67 | 0,00 |
| Diversas Receitas Correntes | 162.311,00 | 53.162,39 | 213.215,35 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 1.031.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito (III) | 48.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos (V) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 870.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 870.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 92.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 963.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (VII)=(I+VI) | 19.389.097,00 | 3.962.527,42 | 7.129.398,49 | 0,00 |
|
DESPESAS FISCAIS |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS LIQUIDADAS | ||
|
No Bimestre |
Jan a Abr/2005 |
Jan a Abr/2004 | ||
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 16.793.796,80 | 2.779.599,79 | 3.727.699,92 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 7.057.436,00 | 1.530.090,21 | 2.041.580,56 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 9.730.540,80 | 1.249.509,58 | 1.686.119,36 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 5.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X)=(VIII-IX) | 16.787.976,80 | 2.779.599,79 | 3.727.699,92 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 2.449.821,20 | 634.476,80 | 876.198,08 | 0,00 |
| Investimentos | 1.682.521,20 | 498.908,80 | 631.540,54 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 15.520,00 | 0,00 | 3.132,91 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integ.(XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 15.520,00 | 0,00 | 3.132,91 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 751.780,00 | 135.568,00 | 241.524,63 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 1.698.041,20 | 498.908,80 | 634.673,45 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 213.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII)=(X+XV+XVI) | 18.699.900,00 | 3.278.508,59 | 4.362.373,37 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII) | 689.197,00 | 684.018,83 | 2.767.025,12 | 0,00 |
| SALDOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES | --- | --- | 0,00 | --- |
|
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL |
VALOR |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |