PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2005 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

 

LRF,Art. 53, Inciso II - Anexo V (Portaria STN N° 441) R$ Milhares

RECEITAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

No bimestre

 

Período Atual até o Bimestre

Período Anterior Até o Bimestre

RECEITAS CORRENTES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Contribuição Patronal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Contribuição do Servidor Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Contribuição do Servidor Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Contribuição de Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Contribuição Patronal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Contribuição do Militar Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Contribuição do Militar Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Contribuição de Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Outras Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Compensação Previdenciaria entre RGPS e RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

No bimestre

 

Período Atual até o Bimestre

Período Anterior Até o Bimestre

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Inativos e Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESPECIFICAÇÃO

MÊS ANT.

MÊS REF.

PERÍODO DE REFERÊNCIA

Exercício Anterior

Exercício Atual

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: