PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2005/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF,Art. 52, Inciso II - Alínea "c", Anexo II (Portaria STN N° 441) R$ Milhares
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas SALDO (a - e)
No Bimestre (b) Até o bimestre (c) No Bimestre (d) Até bimestre (e) % (e/total e) % (e/a)
LEGISLATIVA 1.006.322,00 1.006.322,00 156.294,01 315.285,87 165.957,75 271.635,12 5,90 26,99 734.686,88
  AÇÃO LEGISLATIVA 1.006.322,00 1.006.322,00 156.294,01 315.285,87 165.957,75 271.635,12 5,90 26,99 734.686,88
JUDICIÁRIA 21.437,00 49.203,00 17.080,00 19.380,00 7.020,00 9.320,00 0,20 18,94 39.883,00
  AÇÃO JUDICIÁRIA 21.437,00 49.203,00 17.080,00 19.380,00 7.020,00 9.320,00 0,20 18,94 39.883,00
ADMINISTRAÇÃO 4.099.608,00 3.744.176,26 641.800,50 1.165.700,22 641.574,15 973.059,70 21,14 25,99 2.771.116,56
  ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.568.269,00 2.237.744,42 429.135,34 747.846,99 410.963,95 579.532,40 12,59 15,48 1.658.212,02
  ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 562.309,00 537.401,84 87.815,50 176.328,60 95.042,20 152.002,67 3,30 4,06 385.399,17
  PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO 212.430,00 212.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.430,00
  SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 756.600,00 756.600,00 124.849,66 241.524,63 135.568,00 241.524,63 5,25 6,45 515.075,37
ASSISTÊNCIA SOCIAL 845.535,00 811.835,00 42.112,15 94.558,98 37.292,31 76.319,82 1,66 9,40 735.515,18
  ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCE 50.000,00 50.000,00 5.466,38 11.466,38 5.328,50 5.328,50 0,12 0,66 44.671,50
  ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 795.535,00 761.835,00 36.645,77 83.092,60 31.963,81 70.991,32 1,54 8,74 690.843,68
PREVIDÊNCIA SOCIAL 224.070,00 224.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.070,00
  PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO 224.070,00 224.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.070,00
SAÚDE 3.041.670,00 3.109.630,69 415.291,93 602.627,85 365.699,35 453.278,37 9,85 14,58 2.656.352,32
  ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 2.996.080,00 3.064.040,69 415.031,93 602.367,85 365.699,35 453.278,37 9,85 14,58 2.610.762,32
  VIGILÂNCIA SANITÁRIA 45.590,00 45.590,00 260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.590,00
EDUCAÇÃO 3.281.704,00 3.646.411,97 917.973,27 1.377.349,29 908.168,43 1.214.187,85 26,37 33,30 2.432.224,12
  ADMINISTRAÇÃO GERAL 203.215,00 232.154,00 45.444,48 85.434,05 63.655,29 78.922,96 1,71 2,16 153.231,04
  ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 232.800,00 232.800,00 30.872,46 30.872,46 30.872,46 30.872,46 0,67 0,85 201.927,54
  ENSINO FUNDAMENTAL 2.713.284,00 3.008.293,10 758.280,40 1.177.666,85 802.054,81 1.092.806,56 23,74 29,97 1.915.486,54
  ENSINO MÉDIO 34.241,00 34.241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.241,00
  EDUCAÇÃO INFANTIL 84.293,00 94.119,87 50.005,87 50.005,87 11.245,87 11.245,87 0,24 0,31 82.874,00
  EDUCAÇÃO ESPECIAL 6.402,00 37.335,00 33.030,06 33.030,06 0,00 0,00 0,00 0,00 37.335,00
  DIFUSÃO CULTURAL 7.469,00 7.469,00 340,00 340,00 340,00 340,00 0,01 0,01 7.129,00
CULTURA 2.108.459,00 2.207.503,22 744.967,79 831.117,79 636.895,62 718.606,56 15,61 32,55 1.488.896,66
  DIFUSÃO CULTURAL 2.108.459,00 2.207.503,22 744.967,79 831.117,79 636.895,62 718.606,56 15,61 32,55 1.488.896,66
URBANISMO 578.048,00 541.326,60 92.714,99 192.138,04 116.879,47 176.289,16 3,83 32,57 365.037,44
  ADMINISTRAÇÃO GERAL 392.464,00 355.742,60 39.090,79 122.969,18 59.925,27 108.010,30 2,35 19,95 247.732,30
  INFRA-ESTRUTURA URBANA 149.380,00 149.380,00 50.789,20 62.940,95 54.639,20 62.570,95 1,36 11,56 86.809,05
  SERVIÇOS URBANOS 30.555,00 30.555,00 2.835,00 6.227,91 2.315,00 5.707,91 0,12 1,05 24.847,09
  SANEAMENTO BÁSICO URBANO 5.649,00 5.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.649,00
SANEAMENTO 1.490.022,00 1.772.803,96 386.701,80 626.860,82 379.256,64 524.554,91 11,39 29,59 1.248.249,05
  SERVIÇOS URBANOS 1.490.022,00 1.772.803,96 386.701,80 626.860,82 379.256,64 524.554,91 11,39 29,59 1.248.249,05
AGRICULTURA 59.538,00 59.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.538,00
  ABASTECIMENTO 59.538,00 59.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.538,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.133.300,00 921.600,00 13.495,00 24.255,00 18.475,00 22.980,06 0,50 2,49 898.619,94
  TURISMO 1.133.300,00 921.600,00 13.495,00 24.255,00 18.475,00 22.980,06 0,50 2,49 898.619,94
COMUNICAÇÕES 44.135,00 24.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.135,00
  ADMINISTRAÇÃO GERAL 44.135,00 24.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.135,00
ENERGIA 135.994,00 150.813,30 31.383,90 109.871,90 101.294,90 102.794,90 2,23 68,16 48.018,40
  ENERGIA ELÉTRICA 135.994,00 150.813,30 31.383,90 109.871,90 101.294,90 102.794,90 2,23 68,16 48.018,40
TRANSPORTE 1.021.971,00 822.444,00 27.990,57 55.393,75 22.283,17 45.510,75 0,99 5,53 776.933,25
  TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.021.971,00 822.444,00 27.990,57 55.393,75 22.283,17 45.510,75 0,99 5,53 776.933,25
DESPORTO E LAZER 151.805,00 151.805,00 18.035,71 21.006,51 13.279,80 15.360,80 0,33 10,12 136.444,20
  DESPORTO COMUNITÁRIO 151.805,00 151.805,00 18.035,71 21.006,51 13.279,80 15.360,80 0,33 10,12 136.444,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 213.882,00 213.882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.882,00
  RESERVA DE CONTINGÊNCIA 213.882,00 213.882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.882,00
TOTAL 19.457.500,00 19.457.500,00 3.505.841,62 5.435.546,02 3.414.076,59 4.603.898,00 100,00 23,66 14.853.602,00
FONTE: