PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2005 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
| LRF, art 53, inciso III - Anexo VII (Portaria STN N° 441) | R$ Milhares |
|
RECEITAS FISCAIS |
PREVISÃO ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS |
||
|
No Bimestre |
Jan a Fev/2005 |
Jan a Fev/2004 |
||
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 18.394.710,00 | 3.166.871,07 | 3.166.871,07 | 0,00 |
| Receita Tributária | 3.888.924,00 | 1.066.197,09 | 1.066.197,09 | 0,00 |
| Receita de Contribuição | 388.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.832,61 |
| Receita Previdenciária | 339.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 31.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Aplicações Financeiras | 31.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 1.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 13.694.666,00 | 1.886.714,76 | 1.886.714,76 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 423.120,00 | 213.959,22 | 213.959,22 | 0,00 |
| Dívida Ativa | 260.809,00 | 53.906,26 | 53.906,26 | 0,00 |
| Diversas Receitas Correntes | 162.311,00 | 160.052,96 | 160.052,96 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 1.031.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito (III) | 48.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos (V) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 870.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 870.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 92.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 963.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (VII)=(I+VI) | 19.357.863,00 | 3.166.871,07 | 3.166.871,07 | 0,00 |
|
DESPESAS FISCAIS |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS LIQUIDADAS |
||
|
No Bimestre |
Jan a Fev/2005 |
Jan a Fev/2004 |
||
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 16.986.556,12 | 948.100,13 | 948.100,13 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 7.277.436,00 | 511.490,35 | 511.490,35 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 9.703.300,12 | 436.609,78 | 436.609,78 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 5.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X)=(VIII-IX) | 16.980.736,12 | 948.100,13 | 948.100,13 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 2.139.323,88 | 241.721,28 | 241.721,28 | 0,00 |
| Investimentos | 1.372.023,88 | 132.631,74 | 132.631,74 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 15.520,00 | 3.132,91 | 3.132,91 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integ.(XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 15.520,00 | 3.132,91 | 3.132,91 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 751.780,00 | 105.956,63 | 105.956,63 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 1.387.543,88 | 135.764,65 | 135.764,65 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 213.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII)=(X+XV+XVI) | 18.582.162,00 | 1.083.864,78 | 1.083.864,78 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII) | 775.701,00 | 2.083.006,29 | 2.083.006,29 | 0,00 |
| SALDOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES | --- | --- | 0,00 | --- |
|
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL |
VALOR |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |